| 媽祖魚生存研究基金專案損益表 | |
| Date: 2008/7/11 ~ 2009/1/20 | |
| NTD | |
| 項目 | 金額 |
| 捐款收入 | 290,222 |
| 銀行存款活存息 | 35 |
| 收入合計 | 290,257 |
| 海洋朝聖之旅報名費 | 15,000 |
| 購台灣鯨類圖鑑<15>本 | 9,450 |
| 印製白海豚摺頁DM | 18,112 |
| 購剪接紀錄片軟體 | 1,477 |
| 交通費.郵資.信用卡刷卡手續費等 | 11,567 |
| 支出合計 | 55,606 |
| 媽祖魚聯盟墊付 | 250,000 |
| 私人借支 (97/8/22) | 250,000 |
| 私人借支 (98/1/7) | 120,000 |
| 福爾摩莎鯨有限公司專案費用 | |
| 97/8/26 支付第一期款 | 500,000 |
| 97/11/28 支付第二期款部份 | 56,303 |
| 98/1/7 支付第二期款尾款 | 293,697 |
| 本期結餘 | 4,651 |
| 福爾摩莎鯨有限公司專案費用 | 1,200,000 |
| 已支付 | (850,000) |
| 尚須支付 | 350,000 |
| 98年2月底前預計信用卡捐款存入 | 3,850 |
| 98年2月底前預計Peter.Christine捐款存入 | 12,000 |
| 98年2月底支付第三期款, 預計資金不足 | (329,499) |
| 加計私人借支, 預計資金不足 | (699,499) |
2009年1月21日 星期三
2008/7/11 ~ 2009/1/20 媽祖魚生存研究基金專案損益表
2008年12月11日 星期四
媽祖魚生存研究基金11月財務報告
媽祖魚生存研究基金專案損益表
2008/07/11~2008/11/30
2008/07/11~2008/11/30
| 項目 | 金額(NTD) |
| 捐款收入 | 267,572 |
| 收入合計 | 267,572 |
| 海洋朝聖之旅報名費 | 15,000 |
| 印製白海豚摺頁DM,購台灣鯨類圖鑑 | 18,900 |
| 交通費.郵資.信用卡刷卡手續費等 | 6,467 |
| 支出合計 | 40,367 |
| 媽祖魚保育聯盟墊付 | 250,000 |
| 私人借貸 | 250,000 |
| 福爾摩莎鯨研究小組專案費用 | |
| 8/26 支付第一期款 | 500,000 |
| 11/28 支付第二期款部份 | 56,303 |
| 本期結餘 | 170,902 |
| 福爾摩莎鯨研究小組專案費用 | 1,200,000 |
| 已支付 | (556,303) |
| 尚須支付 | 643,697 |
| 97年11月底止, 資金不足(含私人借貸) | (722,795) |
2008年10月24日 星期五
媽祖魚生存研究基金10月財務報告
2008/8-2009/7「影像個體辨識工作」,募款目標為新
| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 | 說明 |
| 2008/07/17 | 拜訪扶輪社3480地區諮詢委員車資 | 240 | |||
| 2008/08/21 | 陳(女衣)菱等人捐款 | 24,164 | |||
| 2008/08/21 | 台北市百福扶輪社演講費轉捐款 | 2,000 | |||
| 2008/08/21 | 至百福扶輪社(康華飯店)演講車資 | 130 | |||
| 2008/08/21 | 台北市百福扶輪社社員等12人捐款 | 15,000 | |||
| 2008/08/22 | 「媽祖魚保育聯盟」募得撥款 | 250,000 | |||
| 2008/08/22 | 私人借款 | 250,000 | 待還 | ||
| 2008/08/26 | 撥款給「福爾摩莎鯨保育研究小組」 研究經費(影像個體辨識工作) | 500,000 | |||
| 2008/08/26 | 銀行電匯手續費 | 30 | |||
| 2008/08/26 | 至國家圖書館 影印白海豚相關研究報告 | 340 | |||
| 2008/09/06 | 新自然主義(股)公司 賣書捐款 | 1,100 | | ||
| 2008/09/09 | 無名氏捐款 | 1,000 | | ||
| 2008/09/24 | 8/30-9/1 海生館活動 無名氏 捐款 | 8,291 | | ||
| 2008/09/24 | 購「台灣鯨類圖鑑」3本,贈 西門扶輪社*2、永福扶輪社*1 | | 1,890 | ||
| 2008/09/24 | 台北市西門扶輪社演講費轉捐款 | 3,000 | | ||
| 2008/09/24 | 至西門扶輪社(國賓飯店)演講車資 | | 100 | ||
| 2008/09/26 | 台北市永福扶輪社演講費轉捐款 | 2,000 | | ||
| 2008/09/26 | 至永福扶輪社(康華飯店)演講車資 | | 155 | ||
| 2008/09/26 | 國際崇她社 台北三社捐款 | 10,000 | |
2008年9月24日 星期三
媽祖魚生存研究基金9月財務報告
2008/8-2009/7「影像個體辨識工作」,募款目標為新
| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 | 說明 |
| 2008/07/11 | 開戶存入 | 1,000 | |||
| 2008/08/21 | 陳(女衣)菱等3人捐款 | 24,164 | |||
| 2008/08/21 | 台北百福扶輪社演講費轉捐款 | 2,000 | |||
| 2008/08/21 | 台北百福扶輪社社員等12人捐款 | 15,000 | |||
| 2008/08/22 | 「媽祖魚保育聯盟」募得撥款 | 250,000 | |||
| 2008/08/22 | 私人借款 | 250,000 | 待還 | ||
| 2008/08/26 | 撥款給「福爾摩莎鯨保育研究小組」 研究經費(影像個體辨識工作) | 500,000 | |||
| 2008/08/26 | 銀行電匯手續費 | 30 |
截至2008/09/24 資金缺口約907,866元
訂閱:
文章 (Atom)