| 捐款人 | 捐款金額 |
| 未知 | 598 |
| 小鎮資產管理有限公司 | 7,800 |
| 王詩穎 | 3,000 |
| 主婦聯盟消費合作社賴厝站 | 1,000 |
| 朱○甄 | 300 |
| 朱嬿蓉 | 1,500 |
| 吳金蝦 | 7,500 |
| 李○霞 | 300 |
| 阮○園 | 3,000 |
| 林○娟 | 300 |
| 林○慧 | 1,000 |
| 徐○源 | 300 |
| 張○榮 | 1,000 |
| 張慧如 | 500 |
| 許鴻龍 | 1,000 |
| 郭華仁 | 5,000 |
| 陳○瑩 | 500 |
| 陳妙綺 | 500 |
| 陳志豪 | 300 |
| 陳韋靜 | 700 |
| 陳絲倩 | 500 |
| 陳嘉玲 | 300 |
| 無名氏 | 100 |
| 發票中獎獎金 | 200 |
| 黃○婷 | 300 |
| 黃弘光 | 3,000 |
| 黃鐙麒 | 2,000 |
| 葉昀 | 500 |
| 靖凡 | 1,000 |
| 鄭○燦 | 3,600 |
| 謝○隆 | 500 |
| 謝倩雯 | 500 |
感謝以上捐款人的支持