| 捐款人 | 捐款金額 |
| 翁氏一家 | 500 |
| 無名氏 | 1,000 |
| 聯邦商業 | 5,000 |
| 施月英 | 2,000 |
| 黃怡婷 | 300 |
| 陳志豪 | 300 |
| 朱珮甄 | 300 |
| 葉昀 | 500 |
| 徐百源 | 300 |
| 陳絲倩 | 500 |
| 朱珮瑜 | 1,000 |
| 陳妙綺 | 500 |
| 張筠臻 | 100 |
| 張慧如 | 500 |
| 阮桃園 | 3,000 |
| 王詩穎 | 3,000 |
| 陳珍瑩 | 500 |
| 張峰榮 | 1,000 |
| 林麗娟 | 300 |
| 林政宇 | 200 |
| 感謝以上捐款人的支持 | |
2017年5月23日 星期二
2017年 4月捐款徵信
2017年 三月捐款徵信
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 廢核隨喜捐 | 1,860 |
| 廖偉志 | 1,500 |
| 3月隨喜捐 | 3,000 |
| 黃鐙麒 | 2,000 |
| 蔡豐隆 | 1,000 |
| 黃怡婷 | 300 |
| 陳志豪 | 300 |
| 朱珮甄 | 300 |
| 葉昀 | 500 |
| 徐百源 | 300 |
| 陳絲倩 | 500 |
| 朱珮瑜 | 1,000 |
| 陳妙綺 | 500 |
| 張筠臻 | 100 |
| 張慧如 | 500 |
| 阮桃園 | 3,000 |
| 王詩穎 | 3,000 |
| 陳珍瑩 | 500 |
| 張峰榮 | 1,000 |
| 林麗娟 | 300 |
| 林政宇 | 200 |
| 林明慧 | 1,000 |
| 感謝以上捐款人的支持 | |
2017年3月7日 星期二
2017年2月 捐款徵信
捐款人 捐款金額
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
感謝以上捐款人的支持
2017年2月13日 星期一
2017年1月捐款徵信
捐款人 捐款金額
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
感謝以上捐款人的支持
2017年1月5日 星期四
2016年12月捐款徵信
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 未知 | 598 |
| 小鎮資產管理有限公司 | 7,800 |
| 王詩穎 | 3,000 |
| 主婦聯盟消費合作社賴厝站 | 1,000 |
| 朱○甄 | 300 |
| 朱嬿蓉 | 1,500 |
| 吳金蝦 | 7,500 |
| 李○霞 | 300 |
| 阮○園 | 3,000 |
| 林○娟 | 300 |
| 林○慧 | 1,000 |
| 徐○源 | 300 |
| 張○榮 | 1,000 |
| 張慧如 | 500 |
| 許鴻龍 | 1,000 |
| 郭華仁 | 5,000 |
| 陳○瑩 | 500 |
| 陳妙綺 | 500 |
| 陳志豪 | 300 |
| 陳韋靜 | 700 |
| 陳絲倩 | 500 |
| 陳嘉玲 | 300 |
| 無名氏 | 100 |
| 發票中獎獎金 | 200 |
| 黃○婷 | 300 |
| 黃弘光 | 3,000 |
| 黃鐙麒 | 2,000 |
| 葉昀 | 500 |
| 靖凡 | 1,000 |
| 鄭○燦 | 3,600 |
| 謝○隆 | 500 |
| 謝倩雯 | 500 |
感謝以上捐款人的支持
2016年12月8日 星期四
2016年11月捐款徵信
|
感謝以上捐款人
2016年11月4日 星期五
2016年10月捐款徵信
| 王詩穎 | 3,000 |
| 朱○甄 | 300 |
| 李○霞 | 300 |
| 阮○園 | 3,000 |
| 林○娟 | 300 |
| 林○慧 | 1,000 |
| 徐○忠 | 200 |
| 徐○忠 | 250 |
| 徐○忠 | 250 |
| 徐○源 | 300 |
| 張○榮 | 1,000 |
| 張慧如 | 500 |
| 陳○瑩 | 500 |
| 陳妙綺 | 500 |
| 陳志豪 | 300 |
| 陳志豪 | 300 |
| 陳絲倩 | 500 |
| 無名氏 | 100 |
| 無名氏 | 500 |
| 發票中獎獎金 | 1,400 |
| 黃○婷 | 300 |
| 葉昀 | 500 |
| 靖凡 | 1,000 |
| 謝○隆 | 500 |
| 謝倩雯 | 500 |
感謝以上捐款人
2016年10月6日 星期四
2016年9月捐款徵信
|
感謝以上捐款人
2016年9月6日 星期二
2016年8月捐款徵信
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 王詩穎 | 3,000 |
| 朱○甄 | 300 |
| 李○霞 | 300 |
| 阮○園 | 3,000 |
| 林○娟 | 300 |
| 林○慧 | 1,000 |
| 徐○忠 | 650 |
| 徐○源 | 300 |
| 張○榮 | 803 |
| 張慧如 | 1,000 |
| 張樂群 | 500 |
| 陳○瑩 | 1,200 |
| 陳妙綺 | 500 |
| 陳志豪 | 500 |
| 陳絲倩 | 600 |
| 無名氏 | 500 |
| 黃○貞 | 100 |
| 黃○婷 | 400 |
| 葉昀 | 500 |
| 靖凡 | 300 |
| 謝○隆 | 500 |
| 謝倩雯 | 1,838 |
| 海洋日隨喜捐 | 1,000 |
| 發票中獎獎金 | 500 |
| 零錢捐 | 500 |
感謝以上捐款人
2016年8月1日 星期一
2016年7月捐款徵信
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 王詩穎 | 3,000 |
| 朱○甄 | 300 |
| 李○霞 | 300 |
| 阮○園 | 3,000 |
| 林○娟 | 300 |
| 林○慧 | 1,000 |
| 徐○忠 | 400 |
| 徐○源 | 300 |
| 張○榮 | 1,000 |
| 張慧如 | 500 |
| 張樂群 | 1,200 |
| 陳○瑩 | 500 |
| 陳妙綺 | 500 |
| 陳志豪 | 600 |
| 陳絲倩 | 500 |
| 無名氏 | 100 |
| 黃○貞 | 500 |
| 黃○婷 | 300 |
| 葉昀 | 500 |
| 靖凡 | 1,000 |
| 謝○隆 | 500 |
| 謝倩雯 | 500 |
感謝以上捐款人
2016年7月7日 星期四
2016年6月捐款徵信
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 王詩穎 | 3,000 |
| 朱○甄 | 300 |
| 李○霞 | 300 |
| 阮○園 | 3,000 |
| 林○娟 | 300 |
| 林○慧 | 1,000 |
| 徐○源 | 300 |
| 張○榮 | 1,000 |
| 張育憬 | 300 |
| 張慧如 | 500 |
| 張樂群 | 1,200 |
| 陳○瑩 | 500 |
| 陳妙綺 | 500 |
| 陳志豪 | 600 |
| 陳絲倩 | 500 |
| 無名氏 | 250 |
| 無名氏 | 100 |
| 黃○貞 | 500 |
| 黃○婷 | 300 |
| 葉昀 | 500 |
| 靖凡 | 1,000 |
| 謝○隆 | 500 |
| 謝倩雯 | 500 |
感謝以上捐款人
2016年6月1日 星期三
2016年5月捐款徵信
| 捐款人 | 捐款金額 |
| The Tides Foundation | 391,080 |
| 王詩穎 | 3,000 |
| 台灣海龍王愛地球協會 | 1,120 |
| 朱○甄 | 300 |
| 李○霞 | 300 |
| 李菁琪 | 150 |
| 阮○園 | 3,000 |
| 林○娟 | 300 |
| 林○慧 | 1,000 |
| 林蓉 | 150 |
| 徐○源 | 300 |
| 翁○福、翁○盛、翁○鈞、吳○姗 | 500 |
| 張○榮 | 1,000 |
| 張慧如 | 500 |
| 張樂群 | 1,200 |
| 陳○瑩 | 500 |
| 陳妙綺 | 500 |
| 陳志豪 | 600 |
| 陳絲倩 | 500 |
| 無名氏 | 100 |
| 黃○貞 | 500 |
| 黃○婷 | 300 |
| 葉昀 | 500 |
| 靖凡 | 1,000 |
| 綠博擺攤隨喜捐 | 1,500 |
| 鄭慧新 | 150 |
| 謝○隆 | 500 |
| 謝倩雯 | 500 |
感謝以上捐款人
2016年5月4日 星期三
2016年4月捐款徵信
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 王詩穎 | 3,000 |
| 朱○甄 | 300 |
| 吳惠梅 | 500 |
| 李○霞 | 300 |
| 阮○園 | 3,000 |
| 林○慧 | 1,000 |
| 徐○源 | 300 |
| 張○榮 | 1,000 |
| 張慧如 | 500 |
| 張樂群 | 1,200 |
| 陳○瑩 | 500 |
| 陳妙綺 | 500 |
| 陳志豪 | 600 |
| 陳絲倩 | 500 |
| 無名氏 | 100 |
| 發票中獎獎金 | 200 |
| 黃○貞 | 500 |
| 黃○婷 | 300 |
| 黃炫偉 | 6,000 |
| 葉昀 | 500 |
| 靖凡 | 1,000 |
| 謝○隆 | 500 |
| 謝倩雯 | 500 |
感謝以上捐款人
2016年4月1日 星期五
2016年3月份捐款徵信
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 王詩穎 | 3,000 |
| 朱○甄 | 300 |
| 吳惠梅 | 500 |
| 李○霞 | 300 |
| 李菁琪 | 250 |
| 阮○園 | 3,000 |
| 林○慧 | 1,000 |
| 徐○忠 | 200 |
| 徐○源 | 300 |
| 徐玉紅 | 5,000 |
| 桃園市桃園區快樂國小五年級全體學生 | 9,478 |
| 翁○福、翁○盛、翁○鈞、吳○姗 | 300 |
| 張○榮 | 1,000 |
| 張慧如 | 500 |
| 張樂群 | 1,200 |
| 陳○瑩 | 500 |
| 陳妙綺 | 500 |
| 陳志豪 | 600 |
| 陳絲倩 | 500 |
| 無名氏 | 100 |
| 黃○貞 | 500 |
| 黃○婷 | 300 |
| 葉昀 | 500 |
| 彰化縣環境保護聯盟 | 28,102 |
| 謝○隆 | 500 |
| 謝倩雯 | 500 |
| 反核遊行攤位收入 | 3,350 |
感謝以上的捐款人
2016年3月1日 星期二
2016年2月捐款徵信
| 捐款人 | 捐款金額 |
| 王詩穎 | 3,000 |
| 永續海鮮尾牙隨喜捐 | 1,000 |
| 朱○甄 | 300 |
| 吳禮強 | 5,000 |
| 李○霞 | 300 |
| 阮○園 | 3,000 |
| 林○慧 | 1,000 |
| 徐○源 | 300 |
| 翁○福、翁○盛、翁○鈞、吳○姗 | 800 |
| 張○榮 | 1,000 |
| 張慧如 | 500 |
| 張樂群 | 3,000 |
| 陳○倫 | 300 |
| 陳○瑩 | 500 |
| 陳妙綺 | 500 |
| 陳志豪 | 600 |
| 陳絲倩 | 500 |
| 曾○敏 | 1,000 |
| 無名氏 | 500 |
| 無名氏 | 100 |
| 發票中獎獎金 | 200 |
| 黃○貞 | 500 |
| 黃○婷 | 300 |
| 葉昀 | 500 |
| 靖凡 | 2,000 |
| 謝○隆 | 500 |
| 謝倩雯 | 500 |
感謝以上捐款人
訂閱:
文章 (Atom)