媽祖魚生存研究基金專案損益表 | |
Date: 2008/7/11 ~ 2009/1/20 | |
NTD | |
項目 | 金額 |
捐款收入 | 290,222 |
銀行存款活存息 | 35 |
收入合計 | 290,257 |
海洋朝聖之旅報名費 | 15,000 |
購台灣鯨類圖鑑<15>本 | 9,450 |
印製白海豚摺頁DM | 18,112 |
購剪接紀錄片軟體 | 1,477 |
交通費.郵資.信用卡刷卡手續費等 | 11,567 |
支出合計 | 55,606 |
媽祖魚聯盟墊付 | 250,000 |
私人借支 (97/8/22) | 250,000 |
私人借支 (98/1/7) | 120,000 |
福爾摩莎鯨有限公司專案費用 | |
97/8/26 支付第一期款 | 500,000 |
97/11/28 支付第二期款部份 | 56,303 |
98/1/7 支付第二期款尾款 | 293,697 |
本期結餘 | 4,651 |
福爾摩莎鯨有限公司專案費用 | 1,200,000 |
已支付 | (850,000) |
尚須支付 | 350,000 |
98年2月底前預計信用卡捐款存入 | 3,850 |
98年2月底前預計Peter.Christine捐款存入 | 12,000 |
98年2月底支付第三期款, 預計資金不足 | (329,499) |
加計私人借支, 預計資金不足 | (699,499) |
沒有留言:
張貼留言