2008/07/11~2008/11/30
項目 | 金額(NTD) |
捐款收入 | 267,572 |
收入合計 | 267,572 |
海洋朝聖之旅報名費 | 15,000 |
印製白海豚摺頁DM,購台灣鯨類圖鑑 | 18,900 |
交通費.郵資.信用卡刷卡手續費等 | 6,467 |
支出合計 | 40,367 |
媽祖魚保育聯盟墊付 | 250,000 |
私人借貸 | 250,000 |
福爾摩莎鯨研究小組專案費用 | |
8/26 支付第一期款 | 500,000 |
11/28 支付第二期款部份 | 56,303 |
本期結餘 | 170,902 |
福爾摩莎鯨研究小組專案費用 | 1,200,000 |
已支付 | (556,303) |
尚須支付 | 643,697 |
97年11月底止, 資金不足(含私人借貸) | (722,795) |
沒有留言:
張貼留言