2008/8-2009/7「影像個體辨識工作」,募款目標為新
日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 | 說明 |
2008/07/17 | 拜訪扶輪社3480地區諮詢委員車資 | 240 | |||
2008/08/21 | 陳(女衣)菱等人捐款 | 24,164 | |||
2008/08/21 | 台北市百福扶輪社演講費轉捐款 | 2,000 | |||
2008/08/21 | 至百福扶輪社(康華飯店)演講車資 | 130 | |||
2008/08/21 | 台北市百福扶輪社社員等12人捐款 | 15,000 | |||
2008/08/22 | 「媽祖魚保育聯盟」募得撥款 | 250,000 | |||
2008/08/22 | 私人借款 | 250,000 | 待還 | ||
2008/08/26 | 撥款給「福爾摩莎鯨保育研究小組」 研究經費(影像個體辨識工作) | 500,000 | |||
2008/08/26 | 銀行電匯手續費 | 30 | |||
2008/08/26 | 至國家圖書館 影印白海豚相關研究報告 | 340 | |||
2008/09/06 | 新自然主義(股)公司 賣書捐款 | 1,100 | | ||
2008/09/09 | 無名氏捐款 | 1,000 | | ||
2008/09/24 | 8/30-9/1 海生館活動 無名氏 捐款 | 8,291 | | ||
2008/09/24 | 購「台灣鯨類圖鑑」3本,贈 西門扶輪社*2、永福扶輪社*1 | | 1,890 | ||
2008/09/24 | 台北市西門扶輪社演講費轉捐款 | 3,000 | | ||
2008/09/24 | 至西門扶輪社(國賓飯店)演講車資 | | 100 | ||
2008/09/26 | 台北市永福扶輪社演講費轉捐款 | 2,000 | | ||
2008/09/26 | 至永福扶輪社(康華飯店)演講車資 | | 155 | ||
2008/09/26 | 國際崇她社 台北三社捐款 | 10,000 | |
沒有留言:
張貼留言