2008/8-2009/7「影像個體辨識工作」,募款目標為新
日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 | 說明 |
2008/07/11 | 開戶存入 | 1,000 | |||
2008/08/21 | 陳(女衣)菱等3人捐款 | 24,164 | |||
2008/08/21 | 台北百福扶輪社演講費轉捐款 | 2,000 | |||
2008/08/21 | 台北百福扶輪社社員等12人捐款 | 15,000 | |||
2008/08/22 | 「媽祖魚保育聯盟」募得撥款 | 250,000 | |||
2008/08/22 | 私人借款 | 250,000 | 待還 | ||
2008/08/26 | 撥款給「福爾摩莎鯨保育研究小組」 研究經費(影像個體辨識工作) | 500,000 | |||
2008/08/26 | 銀行電匯手續費 | 30 |
截至2008/09/24 資金缺口約907,866元
沒有留言:
張貼留言